Old v16.0.0-rc vs new v17.0.0-alpha
Blocks involved: 74. Glyphs changed: 10377.
Show characters:
Unknown block
Glyphs changed: 40.
16D80 | |
| |||
16D81 | |
| |||
16D82 | |
| |||
16D83 | |
| |||
16D84 | |
| |||
16D85 | |
| |||
16D86 | |
| |||
16D87 | |
| |||
16D88 | |
| |||
16D89 | |
| |||
16D8A | |
| |||
16D8B | |
| |||
16D8C | |
| |||
16D8D | |
| |||
16D8E | |
| |||
16D8F | |
| |||
16D90 | |
| |||
16D91 | |
| |||
16D92 | |
| |||
16D93 | |
| |||
16D94 | |
| |||
16D95 | |
| |||
16D96 | |
| |||
16D97 | |
| |||
16D98 | |
| |||
16D99 | |
| |||
16D9A | |
| |||
16D9B | |
| |||
16D9C | |
| |||
16D9D | |
| |||
16DA0 | |
| |||
16DA1 | |
| |||
16DA2 | |
| |||
16DA3 | |
| |||
16DA4 | |
| |||
16DA5 | |
| |||
16DA6 | |
| |||
16DA7 | |
| |||
16DA8 | |
| |||
16DA9 | |
|
0600..06FF Arabic
Glyphs changed: 70.
0607 | ؇ | ؇ |
| ||
0608 | ؈ | ؈ |
| ||
060B | ؋ | ؋ |
| ||
0613 | ؓ | ؓ |
| ||
0614 | ؔ | ؔ |
| ||
0615 | ؕ | ؕ |
| ||
0617 | ؗ | ؗ |
| ||
0619 | ؙ | ؙ |
| ||
061D | ؝ | ؝ |
| ||
061E | ؞ | ؞ |
| ||
0623 | أ | أ |
| ||
0624 | ؤ | ؤ |
| ||
0625 | إ | إ |
| ||
0626 | ئ | ئ |
| ||
063C | ؼ | ؼ |
| ||
063D | ؽ | ؽ |
| ||
0647 | ه | ه |
| ||
064F | ُ | ُ |
| ||
0654 | ٔ | ٔ |
| ||
0655 | ٕ | ٕ |
| ||
065B | ٛ | ٛ |
| ||
065D | ٝ | ٝ |
| ||
065E | ٞ | ٞ |
| ||
0664 | ٤ | ٤ |
| ||
0667 | ٧ | ٧ |
| ||
0674 | ٴ | ٴ |
| ||
0675 | ٵ | ٵ |
| ||
0676 | ٶ | ٶ |
| ||
0677 | ٷ | ٷ |
| ||
0678 | ٸ | ٸ |
| ||
0679 | ٹ | ٹ |
| ||
067D | ٽ | ٽ |
| ||
067E | پ | پ |
| ||
0681 | ځ | ځ |
| ||
0686 | چ | چ |
| ||
0688 | ڈ | ڈ |
| ||
068B | ڋ | ڋ |
| ||
068F | ڏ | ڏ |
| ||
0691 | ڑ | ڑ |
| ||
069B | ڛ | ڛ |
| ||
069C | ڜ | ڜ |
| ||
06A5 | ڥ | ڥ |
| ||
06AD | ڭ | ڭ |
| ||
06AE | ڮ | ڮ |
| ||
06AF | گ | گ |
| ||
06B0 | ڰ | ڰ |
| ||
06B1 | ڱ | ڱ |
| ||
06B2 | ڲ | ڲ |
| ||
06B3 | ڳ | ڳ |
| ||
06B4 | ڴ | ڴ |
| ||
06B8 | ڸ | ڸ |
| ||
06BB | ڻ | ڻ |
| ||
06BE | ھ | ھ |
| ||
06BF | ڿ | ڿ |
| ||
06C0 | ۀ | ۀ |
| ||
06C2 | ۂ | ۂ |
| ||
06C5 | ۅ | ۅ |
| ||
06C7 | ۇ | ۇ |
| ||
06C9 | ۉ | ۉ |
| ||
06D1 | ۑ | ۑ |
| ||
06D3 | ۓ | ۓ |
| ||
06D6 | ۖ | ۖ |
| ||
06D7 | ۗ | ۗ |
| ||
06DE | ۞ | ۞ |
| ||
06E8 | ۨ | ۨ |
| ||
06EE | ۮ | ۮ |
| ||
06EF | ۯ | ۯ |
| ||
06F4 | ۴ | ۴ |
| ||
06F7 | ۷ | ۷ |
| ||
06FF | ۿ | ۿ |
|
0750..077F Arabic Supplement
Glyphs changed: 23.
0755 | ݕ | ݕ |
| ||
0759 | ݙ | ݙ |
| ||
075A | ݚ | ݚ |
| ||
075E | ݞ | ݞ |
| ||
0768 | ݨ | ݨ |
| ||
076C | ݬ | ݬ |
| ||
076E | ݮ | ݮ |
| ||
076F | ݯ | ݯ |
| ||
0770 | ݰ | ݰ |
| ||
0771 | ݱ | ݱ |
| ||
0772 | ݲ | ݲ |
| ||
0773 | ݳ | ݳ |
| ||
0774 | ݴ | ݴ |
| ||
0775 | ݵ | ݵ |
| ||
0776 | ݶ | ݶ |
| ||
0777 | ݷ | ݷ |
| ||
0778 | ݸ | ݸ |
| ||
0779 | ݹ | ݹ |
| ||
077A | ݺ | ݺ |
| ||
077B | ݻ | ݻ |
| ||
077C | ݼ | ݼ |
| ||
077D | ݽ | ݽ |
| ||
077E | ݾ | ݾ |
|
0870..089F Arabic Extended-B
Glyphs changed: 13.
0882 | ࢂ | ࢂ |
| ||
0889 | ࢉ | ࢉ |
| ||
088A | ࢊ | ࢊ |
| ||
088C | ࢌ | ࢌ |
| ||
088E | ࢎ | ࢎ |
| ||
088F | |
| |||
0898 | ࢘ | ࢘ |
| ||
0899 | ࢙ | ࢙ |
| ||
089A | ࢚ | ࢚ |
| ||
089B | ࢛ | ࢛ |
| ||
089C | ࢜ | ࢜ |
| ||
089E | ࢞ | ࢞ |
| ||
089F | ࢟ | ࢟ |
|
08A0..08FF Arabic Extended-A
Glyphs changed: 46.
08A1 | ࢡ | ࢡ |
| ||
08A8 | ࢨ | ࢨ |
| ||
08AA | ࢪ | ࢪ |
| ||
08AE | ࢮ | ࢮ |
| ||
08AF | ࢯ | ࢯ |
| ||
08B0 | ࢰ | ࢰ |
| ||
08B2 | ࢲ | ࢲ |
| ||
08B3 | ࢳ | ࢳ |
| ||
08B7 | ࢷ | ࢷ |
| ||
08B8 | ࢸ | ࢸ |
| ||
08B9 | ࢹ | ࢹ |
| ||
08BA | ࢺ | ࢺ |
| ||
08BE | ࢾ | ࢾ |
| ||
08C0 | ࣀ | ࣀ |
| ||
08C1 | ࣁ | ࣁ |
| ||
08C6 | ࣆ | ࣆ |
| ||
08C7 | ࣇ | ࣇ |
| ||
08CC | ࣌ | ࣌ |
| ||
08D1 | ࣑ | ࣑ |
| ||
08D2 | ࣒ | ࣒ |
| ||
08D4 | ࣔ | ࣔ |
| ||
08D5 | ࣕ | ࣕ |
| ||
08D6 | ࣖ | ࣖ |
| ||
08D7 | ࣗ | ࣗ |
| ||
08D8 | ࣘ | ࣘ |
| ||
08D9 | ࣙ | ࣙ |
| ||
08DA | ࣚ | ࣚ |
| ||
08DB | ࣛ | ࣛ |
| ||
08DC | ࣜ | ࣜ |
| ||
08DE | ࣞ | ࣞ |
| ||
08DF | ࣟ | ࣟ |
| ||
08E0 | ࣠ | ࣠ |
| ||
08E3 | ࣣ | ࣣ |
| ||
08E5 | ࣥ | ࣥ |
| ||
08E8 | ࣨ | ࣨ |
| ||
08EE | ࣮ | ࣮ |
| ||
08F1 | ࣱ | ࣱ |
| ||
08F6 | ࣶ | ࣶ |
| ||
08F7 | ࣷ | ࣷ |
| ||
08F8 | ࣸ | ࣸ |
| ||
08F9 | ࣹ | ࣹ |
| ||
08FA | ࣺ | ࣺ |
| ||
08FB | ࣻ | ࣻ |
| ||
08FC | ࣼ | ࣼ |
| ||
08FD | ࣽ | ࣽ |
| ||
08FE | ࣾ | ࣾ |
|
0980..09FF Bengali
Glyphs changed: 1.
09FF | |
|
0B00..0B7F Oriya
Glyphs changed: 2.
0C00..0C7F Telugu
Glyphs changed: 1.
0C5C | |
|
0C80..0CFF Kannada
Glyphs changed: 3.
0CDC | |
| |||
0CF1 | ೱ | ೱ |
| ||
0CF2 | ೲ | ೲ |
|
0D00..0D7F Malayalam
Glyphs changed: 1.
0D4E | ൎ | ൎ |
|
1680..169F Ogham
Glyphs changed: 1.
1680 |
|
1AB0..1AFF Combining Diacritical Marks Extended
Glyphs changed: 27.
1ACF | |
| |||
1AD0 | |
| |||
1AD1 | |
| |||
1AD2 | |
| |||
1AD3 | |
| |||
1AD4 | |
| |||
1AD5 | |
| |||
1AD6 | |
| |||
1AD7 | |
| |||
1AD8 | |
| |||
1AD9 | |
| |||
1ADA | |
| |||
1ADB | |
| |||
1ADC | |
| |||
1ADD | |
| |||
1AE0 | |
| |||
1AE1 | |
| |||
1AE2 | |
| |||
1AE3 | |
| |||
1AE4 | |
| |||
1AE5 | |
| |||
1AE6 | |
| |||
1AE7 | |
| |||
1AE8 | |
| |||
1AE9 | |
| |||
1AEA | |
| |||
1AEB | |
|
1B80..1BBF Sundanese
Glyphs changed: 1.
1BAB | ᮫ | ᮫ |
|
1CD0..1CFF Vedic Extensions
Glyphs changed: 2.
2000..206F General Punctuation
Glyphs changed: 4.
2066 | | |
| ||
2067 | | |
| ||
2068 | | |
| ||
2069 | | |
|
2B00..2BFF Miscellaneous Symbols and Arrows
Glyphs changed: 1.
2B96 | |
|
2D30..2D7F Tifinagh
Glyphs changed: 1.
2D7F | ⵿ | ⵿ |
|
2E00..2E7F Supplemental Punctuation
Glyphs changed: 2.
3130..318F Hangul Compatibility Jamo
Glyphs changed: 1.
3164 | ㅤ | ㅤ |
|
3400..4DBF CJK Unified Ideographs Extension A
Glyphs changed: 3.
Diffing table omitted for “CJK Unified/Compatibility Ideographs” blocks.
4E00..9FFF CJK Unified Ideographs
Glyphs changed: 34.
Diffing table omitted for “CJK Unified/Compatibility Ideographs” blocks.
A720..A7FF Latin Extended-D
Glyphs changed: 5.
A7CE | |
| |||
A7CF | |
| |||
A7D2 | |
| |||
A7D4 | |
| |||
A7F1 | |
|
AB30..AB6F Latin Extended-E
Glyphs changed: 2.
FB50..FDFF Arabic Presentation Forms-A
Glyphs changed: 97.
FB56 | ﭖ | ﭖ |
| ||
FB57 | ﭗ | ﭗ |
| ||
FB58 | ﭘ | ﭘ |
| ||
FB59 | ﭙ | ﭙ |
| ||
FB66 | ﭦ | ﭦ |
| ||
FB67 | ﭧ | ﭧ |
| ||
FB68 | ﭨ | ﭨ |
| ||
FB69 | ﭩ | ﭩ |
| ||
FB7A | ﭺ | ﭺ |
| ||
FB7B | ﭻ | ﭻ |
| ||
FB7C | ﭼ | ﭼ |
| ||
FB7D | ﭽ | ﭽ |
| ||
FB88 | ﮈ | ﮈ |
| ||
FB89 | ﮉ | ﮉ |
| ||
FB8C | ﮌ | ﮌ |
| ||
FB8D | ﮍ | ﮍ |
| ||
FB92 | ﮒ | ﮒ |
| ||
FB93 | ﮓ | ﮓ |
| ||
FB94 | ﮔ | ﮔ |
| ||
FB95 | ﮕ | ﮕ |
| ||
FB96 | ﮖ | ﮖ |
| ||
FB97 | ﮗ | ﮗ |
| ||
FB98 | ﮘ | ﮘ |
| ||
FB99 | ﮙ | ﮙ |
| ||
FB9A | ﮚ | ﮚ |
| ||
FB9B | ﮛ | ﮛ |
| ||
FB9C | ﮜ | ﮜ |
| ||
FB9D | ﮝ | ﮝ |
| ||
FBA0 | ﮠ | ﮠ |
| ||
FBA1 | ﮡ | ﮡ |
| ||
FBA2 | ﮢ | ﮢ |
| ||
FBA3 | ﮣ | ﮣ |
| ||
FBA4 | ﮤ | ﮤ |
| ||
FBA5 | ﮥ | ﮥ |
| ||
FBAA | ﮪ | ﮪ |
| ||
FBAB | ﮫ | ﮫ |
| ||
FBAC | ﮬ | ﮬ |
| ||
FBAD | ﮭ | ﮭ |
| ||
FBAF | ﮯ | ﮯ |
| ||
FBB0 | ﮰ | ﮰ |
| ||
FBB1 | ﮱ | ﮱ |
| ||
FBB8 | ﮸ | ﮸ |
| ||
FBB9 | ﮹ | ﮹ |
| ||
FBC0 | ﯀ | ﯀ |
| ||
FBC1 | ﯁ | ﯁ |
| ||
FBC3 | |
| |||
FBC4 | |
| |||
FBC5 | |
| |||
FBC6 | |
| |||
FBC7 | |
| |||
FBC8 | |
| |||
FBC9 | |
| |||
FBCA | |
| |||
FBCB | |
| |||
FBCC | |
| |||
FBCD | |
| |||
FBCE | |
| |||
FBCF | |
| |||
FBD0 | |
| |||
FBD1 | |
| |||
FBD2 | |
| |||
FBD3 | ﯓ | ﯓ |
| ||
FBD4 | ﯔ | ﯔ |
| ||
FBD7 | ﯗ | ﯗ |
| ||
FBD8 | ﯘ | ﯘ |
| ||
FBDD | ﯝ | ﯝ |
| ||
FBE0 | ﯠ | ﯠ |
| ||
FBE1 | ﯡ | ﯡ |
| ||
FBE2 | ﯢ | ﯢ |
| ||
FBE3 | ﯣ | ﯣ |
| ||
FBEA | ﯪ | ﯪ |
| ||
FBEB | ﯫ | ﯫ |
| ||
FBEC | ﯬ | ﯬ |
| ||
FBED | ﯭ | ﯭ |
| ||
FBEE | ﯮ | ﯮ |
| ||
FBEF | ﯯ | ﯯ |
| ||
FBF0 | ﯰ | ﯰ |
| ||
FBF1 | ﯱ | ﯱ |
| ||
FBF2 | ﯲ | ﯲ |
| ||
FBF3 | ﯳ | ﯳ |
| ||
FBF4 | ﯴ | ﯴ |
| ||
FBF5 | ﯵ | ﯵ |
| ||
FBF6 | ﯶ | ﯶ |
| ||
FBF7 | ﯷ | ﯷ |
| ||
FBF8 | ﯸ | ﯸ |
| ||
FBF9 | ﯹ | ﯹ |
| ||
FBFA | ﯺ | ﯺ |
| ||
FBFB | ﯻ | ﯻ |
| ||
FD90 | |
| |||
FD91 | |
| |||
FDC8 | |
| |||
FDC9 | |
| |||
FDCA | |
| |||
FDCB | |
| |||
FDCC | |
| |||
FDCD | |
| |||
FDCE | |
|
FE70..FEFF Arabic Presentation Forms-B
Glyphs changed: 20.
FE78 | ﹸ | ﹸ |
| ||
FE79 | ﹹ | ﹹ |
| ||
FE83 | ﺃ | ﺃ |
| ||
FE84 | ﺄ | ﺄ |
| ||
FE85 | ﺅ | ﺅ |
| ||
FE86 | ﺆ | ﺆ |
| ||
FE87 | ﺇ | ﺇ |
| ||
FE88 | ﺈ | ﺈ |
| ||
FE89 | ﺉ | ﺉ |
| ||
FE8A | ﺊ | ﺊ |
| ||
FE8B | ﺋ | ﺋ |
| ||
FE8C | ﺌ | ﺌ |
| ||
FEC2 | ﻂ | ﻂ |
| ||
FEC6 | ﻆ | ﻆ |
| ||
FED6 | ﻖ | ﻖ |
| ||
FEEB | ﻫ | ﻫ |
| ||
FEF7 | ﻷ | ﻷ |
| ||
FEF8 | ﻸ | ﻸ |
| ||
FEF9 | ﻹ | ﻹ |
| ||
FEFA | ﻺ | ﻺ |
|
10940..1095F Sidetic
Glyphs changed: 29.
10940 | |
| |||
10941 | |
| |||
10942 | |
| |||
10943 | |
| |||
10944 | |
| |||
10945 | |
| |||
10946 | |
| |||
10947 | |
| |||
10948 | |
| |||
10949 | |
| |||
1094A | |
| |||
1094B | |
| |||
1094C | |
| |||
1094D | |
| |||
1094E | |
| |||
1094F | |
| |||
10950 | |
| |||
10951 | |
| |||
10952 | |
| |||
10953 | |
| |||
10954 | |
| |||
10955 | |
| |||
10956 | |
| |||
10957 | |
| |||
10958 | |
| |||
10959 | |
| |||
1095A | |
| |||
1095B | |
| |||
1095C | |
|
10D40..10D8F Garay
Glyphs changed: 44.
10D50 | | |
| ||
10D51 | | |
| ||
10D52 | | |
| ||
10D53 | | |
| ||
10D54 | | |
| ||
10D55 | | |
| ||
10D56 | | |
| ||
10D57 | | |
| ||
10D58 | | |
| ||
10D59 | | |
| ||
10D5A | | |
| ||
10D5B | | |
| ||
10D5C | | |
| ||
10D5D | | |
| ||
10D5E | | |
| ||
10D5F | | |
| ||
10D60 | | |
| ||
10D61 | | |
| ||
10D62 | | |
| ||
10D63 | | |
| ||
10D64 | | |
| ||
10D65 | | |
| ||
10D70 | | |
| ||
10D71 | | |
| ||
10D72 | | |
| ||
10D73 | | |
| ||
10D74 | | |
| ||
10D75 | | |
| ||
10D76 | | |
| ||
10D77 | | |
| ||
10D78 | | |
| ||
10D79 | | |
| ||
10D7A | | |
| ||
10D7B | | |
| ||
10D7C | | |
| ||
10D7D | | |
| ||
10D7E | | |
| ||
10D7F | | |
| ||
10D80 | | |
| ||
10D81 | | |
| ||
10D82 | | |
| ||
10D83 | | |
| ||
10D84 | | |
| ||
10D85 | | |
|
10EC0..10EFF Arabic Extended-C
Glyphs changed: 17.
10EC5 | |
| |||
10EC6 | |
| |||
10EC7 | |
| |||
10ED0 | |
| |||
10ED1 | |
| |||
10ED2 | |
| |||
10ED3 | |
| |||
10ED4 | |
| |||
10ED5 | |
| |||
10ED6 | |
| |||
10ED7 | |
| |||
10ED8 | |
| |||
10EFA | |
| |||
10EFB | |
| |||
10EFC | | |
| ||
10EFD | 𐻽 | 𐻽 |
| ||
10EFE | 𐻾 | 𐻾 |
|
11180..111DF Sharada
Glyphs changed: 2.
11380..113FF Tulu-Tigalari
Glyphs changed: 79.
11380 | | |
| ||
11381 | | |
| ||
11382 | | |
| ||
11383 | | |
| ||
11384 | | |
| ||
11385 | | |
| ||
11386 | | |
| ||
11387 | | |
| ||
11388 | | |
| ||
11389 | | |
| ||
1138B | | |
| ||
11390 | | |
| ||
11391 | | |
| ||
11392 | | |
| ||
11393 | | |
| ||
11394 | | |
| ||
11395 | | |
| ||
11396 | | |
| ||
11397 | | |
| ||
11398 | | |
| ||
11399 | | |
| ||
1139A | | |
| ||
1139B | | |
| ||
1139C | | |
| ||
1139D | | |
| ||
1139E | | |
| ||
1139F | | |
| ||
113A0 | | |
| ||
113A1 | | |
| ||
113A2 | | |
| ||
113A3 | | |
| ||
113A4 | | |
| ||
113A5 | | |
| ||
113A6 | | |
| ||
113A7 | | |
| ||
113A8 | | |
| ||
113A9 | | |
| ||
113AA | | |
| ||
113AB | | |
| ||
113AC | | |
| ||
113AD | | |
| ||
113AE | | |
| ||
113AF | | |
| ||
113B0 | | |
| ||
113B1 | | |
| ||
113B2 | | |
| ||
113B3 | | |
| ||
113B4 | | |
| ||
113B5 | | |
| ||
113B7 | | |
| ||
113B8 | | |
| ||
113B9 | | |
| ||
113BA | | |
| ||
113BB | | |
| ||
113BC | | |
| ||
113BD | | |
| ||
113BE | | |
| ||
113BF | | |
| ||
113C0 | | |
| ||
113C2 | | |
| ||
113C5 | | |
| ||
113C7 | | |
| ||
113C8 | | |
| ||
113C9 | | |
| ||
113CA | | |
| ||
113CC | | |
| ||
113CD | | |
| ||
113CE | | |
| ||
113CF | | |
| ||
113D0 | | |
| ||
113D1 | | |
| ||
113D2 | | |
| ||
113D3 | | |
| ||
113D4 | | |
| ||
113D5 | | |
| ||
113D7 | | |
| ||
113D8 | | |
| ||
113E1 | | |
| ||
113E2 | | |
|
11400..1147F Newa
Glyphs changed: 2.
116D0..116FF Myanmar Extended-C
Glyphs changed: 10.
116D0 | | |
| ||
116D1 | | |
| ||
116D2 | | |
| ||
116D3 | | |
| ||
116D4 | | |
| ||
116D5 | | |
| ||
116D6 | | |
| ||
116D7 | | |
| ||
116D8 | | |
| ||
116D9 | | |
|
11900..1195F Dives Akuru
Glyphs changed: 3.
1193E | 𑤾 | 𑤾 |
| ||
1193F | 𑤿 | 𑤿 |
| ||
11941 | 𑥁 | 𑥁 |
|
11A00..11A4F Zanabazar Square
Glyphs changed: 2.
11A3A | 𑨺 | 𑨺 |
| ||
11A47 | 𑩇 | 𑩇 |
|
11A50..11AAF Soyombo
Glyphs changed: 7.
11A84 | 𑪄 | 𑪄 |
| ||
11A85 | 𑪅 | 𑪅 |
| ||
11A86 | 𑪆 | 𑪆 |
| ||
11A87 | 𑪇 | 𑪇 |
| ||
11A88 | 𑪈 | 𑪈 |
| ||
11A89 | 𑪉 | 𑪉 |
| ||
11A99 | 𑪙 | 𑪙 |
|
11B00..11B5F Devanagari Extended-A
Glyphs changed: 10.
11B00 | 𑬀 | 𑬀 |
| ||
11B01 | 𑬁 | 𑬁 |
| ||
11B02 | 𑬂 | 𑬂 |
| ||
11B03 | 𑬃 | 𑬃 |
| ||
11B04 | 𑬄 | 𑬄 |
| ||
11B05 | 𑬅 | 𑬅 |
| ||
11B06 | 𑬆 | 𑬆 |
| ||
11B07 | 𑬇 | 𑬇 |
| ||
11B08 | 𑬈 | 𑬈 |
| ||
11B09 | 𑬉 | 𑬉 |
|
11B60..11B7F Sharada Supplement
Glyphs changed: 8.
11B60 | |
| |||
11B61 | |
| |||
11B62 | |
| |||
11B63 | |
| |||
11B64 | |
| |||
11B65 | |
| |||
11B66 | |
| |||
11B67 | |
|
11D00..11D5F Masaram Gondi
Glyphs changed: 2.
11D60..11DAF Gunjala Gondi
Glyphs changed: 1.
11D97 | 𑶗 | 𑶗 |
|
11DB0..11DEF Tolong Siki
Glyphs changed: 54.
11DB0 | |
| |||
11DB1 | |
| |||
11DB2 | |
| |||
11DB3 | |
| |||
11DB4 | |
| |||
11DB5 | |
| |||
11DB6 | |
| |||
11DB7 | |
| |||
11DB8 | |
| |||
11DB9 | |
| |||
11DBA | |
| |||
11DBB | |
| |||
11DBC | |
| |||
11DBD | |
| |||
11DBE | |
| |||
11DBF | |
| |||
11DC0 | |
| |||
11DC1 | |
| |||
11DC2 | |
| |||
11DC3 | |
| |||
11DC4 | |
| |||
11DC5 | |
| |||
11DC6 | |
| |||
11DC7 | |
| |||
11DC8 | |
| |||
11DC9 | |
| |||
11DCA | |
| |||
11DCB | |
| |||
11DCC | |
| |||
11DCD | |
| |||
11DCE | |
| |||
11DCF | |
| |||
11DD0 | |
| |||
11DD1 | |
| |||
11DD2 | |
| |||
11DD3 | |
| |||
11DD4 | |
| |||
11DD5 | |
| |||
11DD6 | |
| |||
11DD7 | |
| |||
11DD8 | |
| |||
11DD9 | |
| |||
11DDA | |
| |||
11DDB | |
| |||
11DE0 | |
| |||
11DE1 | |
| |||
11DE2 | |
| |||
11DE3 | |
| |||
11DE4 | |
| |||
11DE5 | |
| |||
11DE6 | |
| |||
11DE7 | |
| |||
11DE8 | |
| |||
11DE9 | |
|
13000..1342F Egyptian Hieroglyphs
Glyphs changed: 2.
13460..143FF Egyptian Hieroglyphs Extended-A
Glyphs changed: 2.
16100..1613F Gurung Khema
Glyphs changed: 1.
1611E | | |
|
16EA0..16EDF Beria Erfe
Glyphs changed: 50.
16EA0 | |
| |||
16EA1 | |
| |||
16EA2 | |
| |||
16EA3 | |
| |||
16EA4 | |
| |||
16EA5 | |
| |||
16EA6 | |
| |||
16EA7 | |
| |||
16EA8 | |
| |||
16EA9 | |
| |||
16EAA | |
| |||
16EAB | |
| |||
16EAC | |
| |||
16EAD | |
| |||
16EAE | |
| |||
16EAF | |
| |||
16EB0 | |
| |||
16EB1 | |
| |||
16EB2 | |
| |||
16EB3 | |
| |||
16EB4 | |
| |||
16EB5 | |
| |||
16EB6 | |
| |||
16EB7 | |
| |||
16EB8 | |
| |||
16EBB | |
| |||
16EBC | |
| |||
16EBD | |
| |||
16EBE | |
| |||
16EBF | |
| |||
16EC0 | |
| |||
16EC1 | |
| |||
16EC2 | |
| |||
16EC3 | |
| |||
16EC4 | |
| |||
16EC5 | |
| |||
16EC6 | |
| |||
16EC7 | |
| |||
16EC8 | |
| |||
16EC9 | |
| |||
16ECA | |
| |||
16ECB | |
| |||
16ECC | |
| |||
16ECD | |
| |||
16ECE | |
| |||
16ECF | |
| |||
16ED0 | |
| |||
16ED1 | |
| |||
16ED2 | |
| |||
16ED3 | |
|
16F00..16F9F Miao
Glyphs changed: 4.
16F8F | 𖾏 | 𖾏 |
| ||
16F90 | 𖾐 | 𖾐 |
| ||
16F91 | 𖾑 | 𖾑 |
| ||
16F92 | 𖾒 | 𖾒 |
|
16FE0..16FFF Ideographic Symbols and Punctuation
Glyphs changed: 8.
16FE4 | 𖿤 | 𖿤 |
| ||
16FF0 | 𖿰 | 𖿰 |
| ||
16FF1 | 𖿱 | 𖿱 |
| ||
16FF2 | |
| |||
16FF3 | |
| |||
16FF4 | |
| |||
16FF5 | |
| |||
16FF6 | |
|
17000..187FF Tangut
Glyphs changed: 11.
182C6 | 𘋆 | 𘋆 |
| ||
182C7 | 𘋇 | 𘋇 |
| ||
182C8 | 𘋈 | 𘋈 |
| ||
187F8 | |
| |||
187F9 | |
| |||
187FA | |
| |||
187FB | |
| |||
187FC | |
| |||
187FD | |
| |||
187FE | |
| |||
187FF | |
|
18D00..18D7F Tangut Supplement
Glyphs changed: 22.
18D09 | |
| |||
18D0A | |
| |||
18D0B | |
| |||
18D0C | |
| |||
18D0D | |
| |||
18D0E | |
| |||
18D0F | |
| |||
18D10 | |
| |||
18D11 | |
| |||
18D12 | |
| |||
18D13 | |
| |||
18D14 | |
| |||
18D15 | |
| |||
18D16 | |
| |||
18D17 | |
| |||
18D18 | |
| |||
18D19 | |
| |||
18D1A | |
| |||
18D1B | |
| |||
18D1C | |
| |||
18D1D | |
| |||
18D1E | |
|
18D80..18DFF Tangut Components Supplement
Glyphs changed: 115.
18D80 | |
| |||
18D81 | |
| |||
18D82 | |
| |||
18D83 | |
| |||
18D84 | |
| |||
18D85 | |
| |||
18D86 | |
| |||
18D87 | |
| |||
18D88 | |
| |||
18D89 | |
| |||
18D8A | |
| |||
18D8B | |
| |||
18D8C | |
| |||
18D8D | |
| |||
18D8E | |
| |||
18D8F | |
| |||
18D90 | |
| |||
18D91 | |
| |||
18D92 | |
| |||
18D93 | |
| |||
18D94 | |
| |||
18D95 | |
| |||
18D96 | |
| |||
18D97 | |
| |||
18D98 | |
| |||
18D99 | |
| |||
18D9A | |
| |||
18D9B | |
| |||
18D9C | |
| |||
18D9D | |
| |||
18D9E | |
| |||
18D9F | |
| |||
18DA0 | |
| |||
18DA1 | |
| |||
18DA2 | |
| |||
18DA3 | |
| |||
18DA4 | |
| |||
18DA5 | |
| |||
18DA6 | |
| |||
18DA7 | |
| |||
18DA8 | |
| |||
18DA9 | |
| |||
18DAA | |
| |||
18DAB | |
| |||
18DAC | |
| |||
18DAD | |
| |||
18DAE | |
| |||
18DAF | |
| |||
18DB0 | |
| |||
18DB1 | |
| |||
18DB2 | |
| |||
18DB3 | |
| |||
18DB4 | |
| |||
18DB5 | |
| |||
18DB6 | |
| |||
18DB7 | |
| |||
18DB8 | |
| |||
18DB9 | |
| |||
18DBA | |
| |||
18DBB | |
| |||
18DBC | |
| |||
18DBD | |
| |||
18DBE | |
| |||
18DBF | |
| |||
18DC0 | |
| |||
18DC1 | |
| |||
18DC2 | |
| |||
18DC3 | |
| |||
18DC4 | |
| |||
18DC5 | |
| |||
18DC6 | |
| |||
18DC7 | |
| |||
18DC8 | |
| |||
18DC9 | |
| |||
18DCA | |
| |||
18DCB | |
| |||
18DCC | |
| |||
18DCD | |
| |||
18DCE | |
| |||
18DCF | |
| |||
18DD0 | |
| |||
18DD1 | |
| |||
18DD2 | |
| |||
18DD3 | |
| |||
18DD4 | |
| |||
18DD5 | |
| |||
18DD6 | |
| |||
18DD7 | |
| |||
18DD8 | |
| |||
18DD9 | |
